Der neue Kreismeister Vorpommern-Greifswald in der Kreisklasse kommt aus Pasewalk:
TTV Rotation Pasewalk II
Die Abschlusstabellen der Saison 2014/15 der Kreisklasse und Kreisliga Vorpommern-Greifswald findet ihr hier.
Kreisklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | 
| 1. | TTV Rotation Pasewalk II | 8 : 2 | 
| 2. | TSV Blau Weiß Leopoldshagen 3 | 7 : 3 | 
| 3. | HSG Uni Greifswald 2 | 5 : 5 | 
| 4. | Boocker SV62 2 | 5 . 5 | 
| 5. | LSV Neetzow | 5 : 5 | 
| 6. | SV Blau-Weiß Krien | 3,5 : 6,5 | 
Kreisliga
| Platz | Mannschaft | Punkte | 
| 1. | SV Einheit Ueckermünde 1 | 9,5 : 0,5 | 
| 2. | Strasburger SV | 8 : 2 | 
| 3. | TTV Rotation Pasewalk I | 4,5 : 5,5 | 
| 4. | TTSV Anklam 4 | 3,5 : 6,5 | 
| 5. | SV Blau-Weiß Tutow | 3 : 7 | 
| 6. | SSV Spantekow 49 I | 1,5 : 8,5 | 
 
 
 

