Die Ergebnisse der Pokalendrunde auf Kreisebene findet ihr hier.
| Strasburger SV | TUS Pommern Torgelow I | 6:2 | 
| TTV Pommern Löcknitz I | TSV Blau-Weiß Leopoldshagen II | 1:6 | 
| Penkuner SV Rot-Weiß II | SV Einheit Ueckermünde I | 0:6 | 
| SV Eggesin I | SV Einheit Ueckermünde II | 6:2 | 
| SV Einheit Ueckermünde III | Strasburger SV II | 6:2 | 
| TSV Blau-Weiß Leipoldshagen I | Boocker SV II | 6:2 | 
| TTV Rotation Pasewalk II | TSV Blau-Weiß Leopoldshagen III | 3:6 | 
| Boocker SV I | TTSV Aufbau Jatznick I | 6:4 | 
 


